X_4
إليك جدول المقاسات، والمقاسات مُدرجة بوحدة الإنش (Inch)
| المقاس | الصدر | الخصر | الورك | |||
| S | 31 - 33 | 26 - 28 | 37 - 39 | |||
| M | 34 - 37 | 28 - 30 | 40 - 42 | |||
| L | 38 - 40 | 31 - 33 | 43 - 44 | |||
| XL | 40 - 42 | 33 - 34 | 44 - 45 |
Price
Save 3.250 KWD
61.750 KWD
65.000 KWD
1
إليك جدول المقاسات، والمقاسات مُدرجة بوحدة الإنش (Inch)
| المقاس | الصدر | الخصر | الورك | |||
| S | 31 - 33 | 26 - 28 | 37 - 39 | |||
| M | 34 - 37 | 28 - 30 | 40 - 42 | |||
| L | 38 - 40 | 31 - 33 | 43 - 44 | |||
| XL | 40 - 42 | 33 - 34 | 44 - 45 |
Price
Save 3.250 KWD
61.750 KWD
65.000 KWD
1