X_7
Here is the size chart, with measurements provided in inches (Inch).
| Size | Chest | Waist | Hips | |||
| S | 31 - 33 | 26 - 28 | 37 - 39 | |||
| M | 34 - 37 | 28 - 30 | 40 - 42 | |||
| L | 38 - 40 | 31 - 33 | 43 - 44 | |||
| XL | 40 - 42 | 33 - 34 | 44 - 45 |
Price
Save 13.500 KWD
76.500 KWD
90.000 KWD
1
Here is the size chart, with measurements provided in inches (Inch).
| Size | Chest | Waist | Hips | |||
| S | 31 - 33 | 26 - 28 | 37 - 39 | |||
| M | 34 - 37 | 28 - 30 | 40 - 42 | |||
| L | 38 - 40 | 31 - 33 | 43 - 44 | |||
| XL | 40 - 42 | 33 - 34 | 44 - 45 |
Price
Save 13.500 KWD
76.500 KWD
90.000 KWD
1